Informasi Yang Tersedia Secara Berkala
| A | Informasi tentang profil Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang meliputi: | |
|---|---|---|
| Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak | view | |
| Struktur Organisasi | view | |
| Ruang lingkup kegiatan | view | |
| Gambaran umum satuan kerja | view | |
| Profil singkat pejabat struktural | view | |
| Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi | view | |
| Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Kementerian Keuangan untuk diumumkan | view | |
| Laporan Harta Kakayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Keuangan | view | |
| B | Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, yang meliputi: | |
| Matrik program, kegiatan, dan target Kementerian Keuangan | ||
| Rencana Kerja (Renja) | view | |
| Rencana Strategis (Renstra) | view | |
| Peta Strategis | view | |
| Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | view | |
| Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) | view | |
| Informasi tentang program strategis Kementerian Keuangan | ||
| Ringkasan Pogram dan Kegiatan Kementerian Keuangan | view | |
| Ringkasan Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan yang sedang berjalan | view | |
| Ringkasan Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan yang sudah dilaksanakan | view | |
| Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal | view | |
| Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | view | |
| Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. | view | |
| Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian Keuangan | view | |
| C | Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya | view |
| D | Ringkasan laporan keuangan | view |
| E | Ringkasan laporan akses Informasi Publik | view |
| F | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan | view |
| G | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi |
view view view |
| H | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kementerian Keuangan maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan | view |
| I | Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa: | |
| Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel) | view | |
| LPSE | view | |
| SIRUP LKPP | view | |
| Rencana Umum Pengadaan (RUP) | view | |
| J | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik |
kebakaran gempa bumi |